En esta sección se refleja la información contable y presupuestaria, la relación de ingresos y gastos y la situación de endeudamiento.
Portada » Transparencia » Económica
8 de mayo de 2026
En esta sección se refleja la información contable y presupuestaria, la relación de ingresos y gastos y la situación de endeudamiento.
| Ratio de operaciones pagadas |
Ratio de operaciones pendientes de pago |
Período medio de pago mensual |
|
|---|---|---|---|
| 2026 – Junio | 6,83 | 12,81 | 7,34 |
| 2026 – Mayo | 16,37 | 9,34 | 13,97 |
| 2026 – Abril | 9,64 | 1,40 | 8,63 |
| 2026 – Marzo | 20,87 | 5,32 | 13,13 |
| 2026 – Febrero | 15,36 | 12,60 | 13,89 |
| 2026 – Enero | 15,65 | 14,87 | 15,32 |
| 2025 – Diciembre | 8,18 | 9,64 | 9,37 |
| 2025 – Noviembre | 11,62 | 9,09 | 11,55 |
| 2025 – Octubre | 8,04 | 6,97 | 7,99 |
| 2025 –Septiembre | 7,63 | 5,69 | 7,46 |
| 2025 – Agosto | 13,54 | 15,76 | 14,37 |
| 2025 – Junio | 12,19 | 6,39 | 10,67 |
| 2025 – Mayo | 10,67 | 17,45 | 10,91 |
| 2025 – Marzo | 5,60 | 10,27 | 8,29 |
| 2025 – Febrero | 4,92 | 8,48 | 5,37 |
| 2025 – Enero | 8,87 | 7,99 | 8,94 |
| 2024 – Octubre | 9,47 | 9,57 | 9,48 |
| 2024 – Septiembre | 9,95 | 13,89 | 10,97 |
| 2024 – Agosto | |||
| 2024 – Julio | 6,43 | 11,27 | 7,27 |
| 2024 – Junio | 3,73 | 13,36 | 10,98 |
| 2024 – Mayo | |||
| 2024 – Abril | 9,40 | 9,55 | 9,41 |
| 2024 – Marzo | 13,26 | 10,68 | 13,35 |
| 2024 – Febrero | 10,39 | 6,65 | 10,35 |
| 2024 – Enero | 15,97 | 6,21 | 15,76 |
| 2023 – Diciembre | 9,72 | 13,71 | 10,46 |
| 2023 – Noviembre | 11,46 | 10,94 | 11,27 |
30 de septiembre de 2023
En el ejercicio 2022, Gestur Canarias no ha concedido ayudas ni subvenciones.